Chính Sách Bán Hàng Bánh Trung Thu Năm 2020
STT | GIÁ TRỊ ĐƠN HÀNG | MỨC GIẢM GIÁ | ||
---|---|---|---|---|
> | Đến = | (%) | ||
1 | 5,000,000 | 20,000,000 | 4% | |
2 | 20,000,000 | 40,000,000 | 6% | |
3 | 40,000,000 | 60,000,000 | 9% | |
4 | 60,000,000 | 100,000,000 | 11% | |
5 | 100,000,000 | 150,000,000 | 13% | |
6 | 150,000,000 | 200,000,000 | 16% | |
7 | 200,000,000 | 300,000,000 | 17% | |
8 | 300,000,000 | 500,000,000 | 18% | |
9 | 500,000,000 | 700,000,000 | 19% | |
10 | 700,000,000 | 1,000,000,000 | 20% | |
11 | 1,000,000,000 | 1,500,000,000 | 21% | |
12 | 1,500,000,000 | 2,000,000,000 | 22% | |
13 | 2,000,000,000 | 3,000,000,000 | 23% | |
14 | 3,000,000,000 | 4,000,000,000 | 24% | |
15 | 4,000,000,000 | 5,000,000,000 | 25% | |
16 | 5,000,000,000 | 26% |
Do a bit of background checking affordablepapers on each topic, and then organize them in a clear and organized manner.